รายละเอียดสินค้า:
|
สินค้า: | ฟิล์มหด POF มาตรฐานสำหรับจิ๊กซอว์ | วัสดุ: | POF |
---|---|---|---|
ส่วนประกอบ: | PP + PE | พิมพ์: | พับตรงกลางและชั้นเดียว |
การใช้งาน: | ตัวต่อจิ๊กซอว์ | ลักษณะเฉพาะ: | ตราประทับที่แข็งแกร่ง |
ความแข็ง: | อ่อน | ประเภทการประมวลผล: | แม่พิมพ์เป่า |
สี: | ความคมชัดสูง | ใบรับรอง: | SGS.MSDS.ISO9001 |
วัตถุดิบ: | DOW เคมีภัณฑ์ | กำลังโหลดพอร์ต: | เซี่ยงไฮ้ |
แสงสูง: | ฟิล์มหด POF มาตรฐาน 5 ชั้น,ฟิล์มหด POF มาตรฐาน 350 มม. กว้าง,ฟิล์มหดความร้อน pof สำหรับ Puzzle |
5 ชั้น Fantastic Seal Strength 350mm Wide Standard POF Shrink Film สำหรับ Jigsaw Puzzle
ฟิล์มหด POF ให้ความคมชัดสูงและความแข็งแรงในการซีลที่ยอดเยี่ยมที่อุณหภูมิต่ำกว่าเมื่อเทียบกับฟิล์มหดแบบพีวีซีโพลีโอเลฟินมีความต้านทานแรงดึงมากกว่า PVC ที่เทียบเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าคุณมักจะลดความหนาซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการวัดเชิงเส้น ทำให้แต่ละแพ็คที่คุณผลิตมีราคาถูกลงด้วยความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้น จึงมักเป็นกรณีที่จำเป็นต้องมีการทำผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มหดซ้ำน้อยลง สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, วัสดุสิ้นเปลือง, กระดาษทิชชู่, เครื่องเขียน, หนังสือ, ผ้าใบยืด, ยา, อาหาร, นาฬิกา, กล่อง, ภาพถ่าย โครง, ของเล่น, เกมส์, จิ๊กซอว์, ที่รองรีด, เครื่องอบผ้า ฯลฯ
ฟิล์มหด POF 5 ชั้น คุณสมบัติทั่วไป
ตารางคุณสมบัติของฟิล์ม Polyolefin Shink (JYGH001) | ||||||
หน่วย | วิธีการทดสอบ | ค่านิยมตัวแทน | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
ความหนา | ไมครอน | 12 | 15 | 19 | 25 | |
ผลผลิต | ตร.ม./กก. | 91 | 72.8 | 57.4 | 43.7 | |
ความยาวฟิล์มแบน | ฟุต | 10.94 | 8,740 | 7,000 | 5,250 | |
ความยาวฟิล์มพับ | ฟุต | 5,470 | 4,370 | 3,500 | 2,625 | |
ความกว้างของฟิล์มแบน | ใน | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
ความกว้างของฟิล์มพับ | ใน | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ใน | 3 | 3 | 3 | 3 | |
คุณสมบัติแรงดึง | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
แรงดึง | N/mm² | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
การยืดตัว | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
ความแข็งแรงของซีล | N/mm² | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
การขยายพันธุ์ของน้ำตา | gr | D-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 |
COF.FILM สู่ฟิล์ม KINETIC | D-1894 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
หดตัว | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
หดตัวที่ 120 | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
หดตัวที่ 130 | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
หมอก | % | D-1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
กลอส | โฟโต้ค | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
โรงงาน
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Jenny Chen
โทร: +8618761594570