รายละเอียดสินค้า:
|
สิ่งของ: | ฟิล์มพลาสติก POF สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า |
---|---|---|---|
วัสดุ: | POF | พิมพ์: | ฟิล์มหด |
ลักษณะเฉพาะ: | แข็งแกร่ง คมชัดสูง | ความแข็ง: | อ่อน |
ประเภทการประมวลผล: | การรีดร่วม 5 ชั้น | สี: | โปร่งใส |
ความหนา: | 15 / 19 / 25ไมครอน | ใบรับรอง: | SGS.MSDS.ISO9001 |
วัตถุดิบ: | DOW เคมีภัณฑ์ | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
แสงสูง: | ฟิล์มหดโพลีโอเลฟินเจาะรู 19 ไมครอน,ฟิล์มหดโพลีโอเลฟินเจาะรูขนาด 25 ไมครอน,ฟิล์มหดย่อยสลายได้ 3in หลัก |
ความชัดเจนสูง 15/19/25 ไมครอนฟิล์มพลาสติก POF สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
ฟิล์มหดแบบใช้ความร้อนที่คุ้มค่า แข็งแรง ความคมชัดสูง แนวแกนสองแกน มีการหดตัวที่สมดุลและเสถียรฟิล์มนี้มีสัมผัสที่นุ่มนวลและจะไม่เปราะที่อุณหภูมิช่องแช่แข็งปกติ ใช้งานได้ง่ายกับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่หดตัวส่วนใหญ่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในยานยนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องเขียน หนังสือ วีซีดี หัตถกรรม กรอบรูป และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ ของเล่น ยาฆ่าแมลง สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องดื่มกระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม ยา วิดีโอ เครื่องเป่าผม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ฮาร์ดแวร์ ที่รองรีด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
1. ความหนาเป็นค่าเฉลี่ย อัตราการหดตัวถึง 65% ใช้กันอย่างแพร่หลายบนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สม่ำเสมอ
2. ค่าสัมประสิทธิ์เศษส่วนคงที่ สะดวกในการประมวลผลแพ็คเกจความเร็วสูง
3. สัดส่วนเฉลี่ยระหว่างชั้นฟิล์มปิดผนึกที่สมบูรณ์แบบ
4. แรงดึงสูง ใช้สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติแบบใช้มือ กึ่งอัตโนมัติ และความเร็วสูง
แผ่นข้อมูล
รายการทดสอบ | หน่วย | การทดสอบ ASTM | ค่านิยมทั่วไป | |||||
ความหนา | ไมโคร | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
แรงดึง | N/mm² | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
การยืดตัว | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
น้ำตา | ก | D1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
ความแรงของซีล (TD) /HOT WIRE SEAL | N/mm | F88 | 0.68/0.7 | 0.75/0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF ไดนามิก (ฟิล์มต่อฟิล์ม) | D1894 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | ||
หมอก | % | D1003 | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | |
ความชัดเจน | D1746 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
เงา @ 45deg | D2457 | 85.0 | 87.0 | 83.5 | 82.5 | 80.0 | ||
ฟรีหดตัว | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
แกนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | นิ้ว | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = ทิศทางตามยาว / TD = ทิศทางตามขวาง |
โรงงาน
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Jenny Chen
โทร: +8618761594570