รายละเอียดสินค้า:
|
ผลิตภัณฑ์: | POF ฟิล์มหดความร้อนสำหรับเนื้อเยื่อ | วัสดุ: | POF |
---|---|---|---|
พิมพ์: | พับตรงกลางและแผลเดียว | การใช้งาน: | เนื้อเยื่อ |
ลักษณะเฉพาะ: | นุ่มและเหนียว | ประเภทการประมวลผล: | แม่พิมพ์เป่า |
สี: | โปร่งใส | ความหนา: | 12 - 40 ไมครอน |
ใบรับรอง: | SGS.MSDS.ISO9001 | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
แสงสูง: | ฟิล์มหดความร้อน POF 25 ไมครอน,ฟิล์มหดความร้อน POF 450 มม.,ฟิล์มพลาสติก pof 12um |
25 ไมครอน * 450 มม. POF ฟิล์มหดความร้อนสำหรับเนื้อเยื่อ
POF Heat Shrink Film เป็นฟิล์มหดได้ 5 ชั้น นุ่มและทนความร้อนได้ มีความใสและความมันเงาที่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติของซีลที่เหนียว ทนความเย็น นุ่มและแข็งแรง บรรจุภัณฑ์จะตึงและปราศจากรอยยับ และจะไม่แตกเมื่ออุณหภูมิใช้งานในทางที่ผิด จึงมั่นใจได้ถึงความน่าดึงดูดใจที่ดีที่สุดสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ปล่อยก๊าซอันตรายระหว่างการใช้งาน Shrink Film เป็นฟิล์มหดอเนกประสงค์ นอกจากฟิล์มในอุดมคติสำหรับผลิตภัณฑ์รูปร่างปกติแล้ว ยังเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปกติซึ่งทำงานได้ง่ายทั้งแบบอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ
ใช้ในผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, วัสดุสิ้นเปลือง, กระดาษทิชชู่, เครื่องเขียน, หนังสือ, ผ้าใบยืด, อาหาร, ของเล่น, เกม, แฟคเก็ต, นาฬิกา, ที่รองรีด, เครื่องอบผ้าเป็นต้น
ความหนา: ( 0.012/0.015/0.019/0.025mm )
ช่วงความกว้าง: 200 - 2000mm
ช่วงความยาว: 500 - 8000M
สิ่งของ | หน่วย | ค่านิยมทั่วไป | วิธีการทดสอบ | ||||
ความหนา | ไมครอน | 12um | 15um | 19um | 25um | ASTM-D374 | |
ความหนาแน่น | g/cm3 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ASTM-D1505 | |
แรงดึง | MD | N/mm2 | 120 | 115 | 110 | 105 | ASTM-D882-02 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
การยืดตัวที่จุดขาด | MD | % | 115 | 120 | 125 | 125 | ASTM-D882-02 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
ความต้านทานการฉีกขาด | MD | นู๋ | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.7 | ASTM-D1938-03 |
TD | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 7.9 | |||
ความแข็งแรงของซีล | N/15mm | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | QBT23-58 | |
CO F(ไดนามิก) | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | ASTM-D1894-01 | ||
COF (คงที่) | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | ASTM-D1894-01 | ||
หมอก | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ASTM-D1003 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
ฟรี อัตราอายุหด | 90℃ | % | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 | ASTM-D2732-83 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
โรงงาน
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Jenny Chen
โทร: +8618761594570